Convenios con SAYCO Y ACINPRO
| CONVENIO | Ahorro promedio por emisora | Emisoras Beneficiadas | TOTAL |
| CONVENIO ACINRPO 2005 | 5.500.000 | 700 | 3.850.000.000,00 |
| CONVENIOS SAYCO 2006 | 4.800.000 | 700 | 3.360.000.000,00 |
| CONVENIO ACIMPRO 2014 | 6.000.000 | 670 | 4.020.000.000,00 |
| CONVENIO SAYCO 2014 | 6000000 | 670 | 4.020.000.000,00 |
| TOTAL AHORRADO GESTIÓN SIPAZ | 15.250.000.000,00 |
Convenio de profesionalización con UNAD
| CONVENIO UNAD PREGRADO | reducción de 40% de costos y 25 % del tiempo para afiliados a SIPAZ |
| CONVENIO UNAD
POSTGRADO | Reducción de 50% para quienes estudiaron con en el primer convenio |
| Reducción del 15% para afiliados a SIPAZ |
Logros
Logros económicos frente al MINTIC
| Ahorro promedio por emisora en 10 años | Emisoras Beneficiadas | Total Ahorro | |
| REDUCCIÓN RUC 2007 | 10.000.000 | 670 | 6.700.000.000,00 |
| REDUCCIÓN RUC 2016 | Un ahorro anual de por lo menos 580 millones de pesos | ||
| EXONERACIÓN DCER 2016 | Entre 800 y 1200 millones de pesos cada tres años | ||
| SEGUNDA REDUCICION DE RUC | 12.500.000 | 572 | 7.125.000.000 |
Representación de las radios ante el Ministerio de comunicaciones
- Amnistía del 2003.
- Mesa de trabajo para revisar y solucionar problemas red por red 2004 – 2006.
- Consejo asesor de área 2008 – 2016.
Gestión ante el ejecutivo
| ÁREA | GESTIÓN |
| Segunda reducción del cobro por Espectro electromagnético | Reducción del 50% en los costos de RUC 2017
Por lo menos 500 millones de pesos al año ( por 10 años: 5.000 Millones) |
| Fin al cobro de DCER | Eliminación del estudio de emisiones radioeléctricas 2017.
Eliminación de 1000 millones cada cuatro años. |
| Planeación | COMPES 3506 DE 2007
Inclusión en el plan de desarrollo 2012 |
| Gestión legal | Se interpusieron tutelas, derechos de petición, acciones de cumplimiento y demandas de nulidad en diversos temas |
| Asesoría gratuita | Más de 400 emisoras |
| Capacitación | Más de 400 emisoras |
| Eventos internacionales | 3 |
